Menu główne
Samorząd Studencki
Studia
Życie studenckie
Ostatnio Dodane Posty
Autor absiJesteś dobrym obserwatorem? Robisz zdjęcia? Mamy c[więcej ...]
11 mrz : 16:51
Autor Ioannes OculusMam nadzieję, że kwitną! Bo tutaj ciągle prowadzę [więcej ...]
25 lut : 14:02
Autor Ioannes OculusWidzę, że ktoś tu ukochał języki starożytne :) Moż[więcej ...]
25 lut : 13:59
Autor PonuryWitam i zapraszam do katowickiego Kinoteatru Rialt[więcej ...]
01 paź : 12:00
Autor pooq-pooqhmm.... szukajcie, a znajdziecie!http://www.wtl.us[więcej ...]
04 wrz : 19:00
Autor NemoAd 1.Chodziło mi oczywiście o starożytne:D Wprost [więcej ...]
04 wrz : 14:41
Autor pooq-pooqad 1. Jeśli chodzi o historię, to w ciągu pierwszy[więcej ...]
04 wrz : 13:38
Autor NemoDziękuję Ci serdecznie za odpowiedź:D Nasunęło mi [więcej ...]
04 wrz : 10:46
Autor pooq-pooq1. Uczyć się wszystkiego dokładnie.2. Uczyć się do[więcej ...]
03 wrz : 20:11
Autor NemoWitam serdecznie wszelaką Brać Studencką p/w wydzi[więcej ...]
02 wrz : 15:11
Witaj
Serwis wiadomości
| » | II Konkurs Poetycki rozstrzygnięty
Informujemy, iż rozstrzygnięty został II Konkurs Poetycki WTL UŚ "Dobrze widzi się tylko sercem". Ot ... |
| » | Edmund Bojanowski, Dziennik - prezentacja publikacji
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczę ... |
| » | Habilitacja ks. Jacka Kempy
W dniu 8 marca 2010 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ, ks. Jace ... |
| » | Bal WTL UŚ - zaproszenie
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego UŚ serdecznie zaprasza na kwietniowy B ... |
| » | Konkurs na scenariusz...
Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Rozwoju WTL UŚ ogłasza Konkurs na scenariusz lub/i projekt audi ... |
| » | Habilitacja ks. Antoniego Bartoszka
W dniu 16 lutego 2010 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego U ... |
| » | Nowa książka WTL UŚ: Jednoczeni w różnorodności
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji Wydziału Teologicznego UŚ. W Wydawnictwi ... |
| » | II edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłasz ... |
| » | Sesja studencka: Z rodziną nie tylko na fotografii [zapowiedź]
Doktoranci Wydziału Teologicznego UŚ zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinar ... |
| » | Razem dla ewangelizacji świata - call for papers
Zakład Misjologii i Teologii Religii, Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersyte ... |
| » | Sesja popularnonaukowa „Kościół a kultura niezależna w latach 80.”
Dnia 21 stycznia 2010 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja popularnonaukowa „Kościół a ... |
| » | Część wystawy Muzeum Archidiecezjalnego na WTL
Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach zaprasza na wystawę „Ojcowie Biali misjonarze Afryki” zorganizo ... |
| » | Nowe książki WTL
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowych publikacji Wydziału Teologicznego UŚ. W Wydawnictw ... |
| » | Nowy tom Studiów Pastoralnych
Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się nowy tom Studiów Pastoralnych (nr 5, 2009). On-line dostę ... |
| » | Nowy tom Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych
Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się nowy tom Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych (nr 4 ... |
Data publikacji: 2010-03-14T19:48:00+01:00
Szczegóły
Statystyki forum
| Ogólne | ||||||||||||||||||
|
| Lista Top : Najbardziej aktywne tematy | ||||
| Pozycja | Temat | Posty | Autor | Data |
| 1 | Co robią jeszcze studenci teologii? | 107 | Ioannes Oculus | Śr kw 18 2007, 01:58PM |
| 2 | Nasze studia | 65 | Ioannes Oculus | Śr kw 25 2007, 10:51AM |
| 3 | Pytania i propozycje | 61 | Tar-Morgul | Śr kw 18 2007, 12:38PM |
| 4 | "Takie nasze polskie" | 55 | Mela | Śr maj 09 2007, 10:10PM |
| 5 | Nasze radości i smutki | 49 | Ioannes Oculus | N maj 20 2007, 07:56PM |
| 6 | Powitania | 36 | Tar-Morgul | Cz kw 19 2007, 04:57PM |
| 7 | NOWY DZIEKAN WTL | 31 | ventus | Śr lis 14 2007, 11:10PM |
| 8 | Ciekawe linki | 30 | Ioannes Oculus | Cz paź 18 2007, 11:02AM |
| 9 | Sesja listopadowa | 23 | Ioannes Oculus | Śr kw 18 2007, 01:50PM |
| 10 | "jasełka" | 22 | Jadwiga;-) | So paź 27 2007, 12:13AM |
| Lista Top : Najchętniej czytane tematy | ||||
| Pozycja | Temat | Odsłon | Autor | Data |
| 1 | NOWY DZIEKAN WTL | 3743 | ventus | Śr lis 14 2007, 11:10PM |
| 2 | Rozmowa | 3210 | Allia | Wt maj 13 2008, 08:43PM |
| 3 | Co robią jeszcze studenci teologii? | 3178 | Ioannes Oculus | Śr kw 18 2007, 01:58PM |
| 4 | Nasze studia | 2341 | Ioannes Oculus | Śr kw 25 2007, 10:51AM |
| 5 | Pytania i propozycje | 2300 | Tar-Morgul | Śr kw 18 2007, 12:38PM |
| 6 | Nasze radości i smutki | 1746 | Ioannes Oculus | N maj 20 2007, 07:56PM |
| 7 | Powitania | 1669 | Tar-Morgul | Cz kw 19 2007, 04:57PM |
| 8 | "Takie nasze polskie" | 1597 | Mela | Śr maj 09 2007, 10:10PM |
| 9 | Muzyka. | 1113 | Hugon Okrutnik | Pn maj 28 2007, 09:54PM |
| 10 | Forum zamarło... wakacje | 1068 | Ioannes Oculus | Pt lip 13 2007, 02:58PM |
| Lista Top : Najbardziej aktywni użytkownicy | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | Ioannes Oculus | 166 | 17,57% | |
| 2 | Mela | 160 | 16,93% | |
| 3 | pooq-pooq | 107 | 11,32% | |
| 4 | Tar-Morgul | 80 | 8,47% | |
| 5 | mjos | 45 | 4,76% | |
| 6 | Agusia | 43 | 4,55% | |
| 7 | udini | 37 | 3,92% | |
| 8 | Kamyk | 35 | 3,7% | |
| 9 | Hugon Okrutnik | 35 | 3,7% | |
| 10 | Oliver | 30 | 3,17% | |
| Lista Top : Najwięcej założyli tematów | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | Ioannes Oculus | 20 | 30,3% | |
| 2 | Tar-Morgul | 7 | 10,61% | |
| 3 | Mela | 6 | 9,09% | |
| 4 | pooq-pooq | 4 | 6,06% | |
| 5 | Hugon Okrutnik | 3 | 4,55% | |
| 6 | mjos | 3 | 4,55% | |
| 7 | ventus | 3 | 4,55% | |
| 8 | URSS | 3 | 4,55% | |
| 9 | bartosz.m | 2 | 3,03% | |
| 10 | udini | 1 | 1,52% | |
| Lista Top : Najwięcej zamieścili odpowiedzi | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | Mela | 154 | 17,52% | |
| 2 | Ioannes Oculus | 146 | 16,61% | |
| 3 | pooq-pooq | 103 | 11,72% | |
| 4 | Tar-Morgul | 73 | 8,3% | |
| 5 | mjos | 42 | 4,78% | |
| 6 | Agusia | 42 | 4,78% | |
| 7 | udini | 36 | 4,1% | |
| 8 | Kamyk | 35 | 3,98% | |
| 9 | Hugon Okrutnik | 32 | 3,64% | |
| 10 | Oliver | 30 | 3,41% | |

